基本信息
公告型號(hào): | ZZ5187XXYN711KF1 | 類型: | 廂式載貨車 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 7100mm |
箱長(zhǎng)級(jí)別: | 9.6米 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國(guó)重汽MC07.29-60 |
變速箱: | 中國(guó)重汽HW11708STC | 后橋速比: | 4.11 |
車身長(zhǎng)度: | 12米 | 車身寬度: | 2.55米 |
車身高度: | 3.98米 | 前輪距: | 2022mm |
后輪距: | 1860mm | 整車重量: | 8.78噸 |
額定載重: | 9.09噸 | 總質(zhì)量: | 18噸 |
高車速: | 89km/h | 產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南 |
噸位級(jí)別: | 中卡 | 駕駛證: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 離去角: | 7度(°) |
細(xì)分市場(chǎng): | 快遞快運(yùn),日用散貨 | 備注: | 選配:旗艦版駕駛室、鋁殼變速箱、四方位攝像頭、600L油箱 |
前懸/后懸: | 1.465/3.435米 | *牌照(黃牌/藍(lán)牌): | 黃牌 |
能源類型: | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 中國(guó)重汽 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 中國(guó)重汽MC07.29-60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息: | 中國(guó)重汽MC07 | 汽缸數(shù): | 6缸 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
: | 213kW | 大馬力: | 290馬力 |
扭矩: | 1150N·m | 大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm |
額定轉(zhuǎn)速: | 2200rpm | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 直列六缸、水冷、四沖程、增壓中冷、高壓共軌 |
變速箱參數(shù)
變速箱型號(hào): | 中國(guó)重汽HW11708STC | 變速箱品牌: | 中國(guó)重汽 |
換檔方式: | 手動(dòng) | 前進(jìn)檔位: | 8檔 |
倒檔數(shù): | 2個(gè) |
貨箱參數(shù)
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長(zhǎng)度: | 9.6米 |
貨箱寬度: | 2.45米 | 貨箱高度: | 2.65米 |
*貨廂內(nèi)部寬度: | 2.4500000476837 |
駕駛室參數(shù)
駕駛室: | MAX-E | 駕駛室寬度: | 2500mm |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 | 座位排數(shù): | 排半 |
底盤參數(shù)
前橋允許載荷: | 6500kg | 車架尺寸: | 8/280mm |
后橋描述: | MCJ09BGY | 后橋允許載荷: | 11500kg |
速比: | 4.11 | 彈簧片數(shù): | 3/9+6 |
輪胎
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù): | 6個(gè) |
*輪胎規(guī)格(公制): | 295 |